Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Базові показники ефективності діяльності | ||
Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області | ||
за | 2014 рік | |
(період за який подається інформація) | ||
№ | Назва базового показника ефективності діяльності суду | Показник (цифрове значення) |
1 | залишок справ і матеріалів, які не розглянуті з попереднього періоду, | 233 |
в т. ч., залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік | 13 | |
2 | кількість справ і матеріалів, що надійшли до суду | 8924 |
3 | кількість розглянутих справ і матеріалів | 8849 |
4 | залишок справ і матеріалів, які не розглянуті на наступний період, | 308 |
в т. ч., залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік | 19 | |
5 | кількість скасованих судових рішень | 87 |
6 | кількість звернень до суду щодо неналежної організації роботи суду, | 5 |
в т. ч, визнаних обґрунтованими | 1 | |
7 | середня кількість справ та матеріалів, що перебували на розгляді в суді, на одного суддю, за наявності спеціалізації в суді (з розгляду кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення, з розгляду цивільних справ) середня кількість справ та матеріалів, що перебували на розгляді у суді на одного суддю по цих спеціалізаціях | 915,70 |
8 | загальна кількість вхідної документації (документів, справ, матеріалів) | 17542 |
9 | середня кількість вхідної документації (документів, справ, матеріалів) на одного працівника апарату суду (за виключенням секретарів судових засідань і помічників суду) | 974,50 |
10 | кількість працівників апарату суду на одного суддю | 3,54 |
11 | відсоток розглянутих справ | 96,63% |
12 | середня кількість розглянутих справ на одного суддю | 884,90 |
13 | відсоток скасованих судових рішень | 0,98% |
14 | кількість судових засідань з використанням режиму відеоконкференцзв’язку | 24 |
15 | кількість виклику осіб до суду з використанням СМС-повідомлень | 292 |
16 | наявність веб-сторінки суду, виконання вимог законодавства та рішень ради суддів загальних судів щодо веб-сторінки суду | |
17 | результати опитування громадян-відвідувачів суду з питань, що стосуються якості діяльності суду, | |
з вказівкою дати цього опитування |